등록된 상품이 없습니다.
Product Description
Code No. |
Description FEPA P Grid |
Compatible US ANSI Grid |
Abrasive Size(um) |
|
MSPDS-8A-60 |
8" Dia., #60 |
60 |
250.0 |
|
MSPDS-8A-120 | 8" Dia., #120 | 120 |
106.0 |
|
MSPDS-8A-240 |
8" Dia., #240 |
240 |
63.0 |
|
MSPDS-8A-400 |
8" Dia., #400 |
|
35.0 |
|
MSPDS-8A-600 |
8" Dia., #600 |
400 |
25.8 |
|
MSPDS-8A-800 |
8" Dia., #800 |
|
21.8 |
|
MSPDS-8A-1000 |
8" Dia., #1000 |
500 |
18.3 |
|
MSPDS-8A-1200 |
8" Dia., #1200 |
600 |
15.3 |
|
MSPDS-8A-2400 |
8" Dia., #2400 |
800 |
6.5 |
|
MSPDS-8A-4000 |
8" Dia., #4000 |
1200 |
2.5 |
Code No. | Description FEPA P Grid | Compatible US ANSI Grid | Abrasive Size(um) | |
MSPDS-10A-60 | 10" Dia., #60 | 60 | 250.0 | |
MSPDS-10A-120 | 10" Dia., #120 | 120 | 106.0 | |
MSPDS-10A-240 | 10" Dia., #240 | 240 | 63.0 | |
MSPDS-10A-400 | 10" Dia., #400 |
| 35.0 | |
MSPDS-10A-600 | 10" Dia., #600 | 400 | 25.8 | |
MSPDS-10A-800 | 10" Dia., #800 |
| 21.8 | |
MSPDS-10A-1000 | 10" Dia., #1000 | 500 | 18.3 | |
MSPDS-10A-1200 | 10" Dia., #1200 | 600 | 15.3 | |
MSPDS-10A-2400 | 10" Dia., #2400 | 800 | 6.5 | |
MSPDS-10A-4000 | 10" Dia., #4000 | 1200 | 2.5 |
Code No. | Description FEPA P Grid | Compatible US ANSI Grid | Abrasive Size(um) | |
MSPDS-12A-60 | 12" Dia., #60 | 60 | 250.0 | |
MSPDS-12A-120 | 12" Dia., #120 | 120 | 106.0 | |
MSPDS-12A-240 | 12" Dia., #240 | 240 | 63.0 | |
MSPDS-12A-400 | 12" Dia., #400 |
| 35.0 | |
MSPDS-12A-600 | 12" Dia., #600 | 400 | 25.8 | |
MSPDS-12A-800 | 12" Dia., #800 |
| 21.8 | |
MSPDS-12A-1000 | 12" Dia., #1000 | 500 | 18.3 | |
MSPDS-12A-1200 | 12" Dia., #1200 | 600 | 15.3 | |
MSPDS-12A-2400 | 12" Dia., #2400 | 800 | 6.5 | |
MSPDS-12A-4000 | 12" Dia., #4000 | 1200 | 2.5 |
사용후기가 없습니다
상품문의가 없습니다